3.顧問報酬金額について
顧問報酬料金一覧
1)顧問報酬料金一覧の見方
- 人員には役員、正社員、アルバイト、有期雇用社員等を含みます。
月の初日にて基準とします。 - 単位は円です。
- 料金は1か月当たりの料金です。(1日~末日)
- 源泉徴収税は含みます。
- 消費税が別途かかります。(外税です。)
- 契約期間は1年単位とさせて頂きます。(除く、初回6カ月トライアル)
- 請求関係は当月分が当月末払いとなります。
-
顧問報酬は毎年4月1日にて変更する場合があります。
(詳しくは、お問い合わせ下さい)
人員は役員の数を含みます(月の初日) | 一括顧問 1か月単位 |
相談顧問 1か月単位 |
人員は役員の数を含みます(月の初日) | 6か月トライアル顧問 (一括顧問のみ)1か月 |
---|---|---|---|---|
一括顧問 | 相談のみ | 一括顧問 | ||
1~4名 | 14,800円~ | 9,800円~ | 1~4名 | 14,800円~ |
5~9名 | 19,800円~ | 11,800円~ | 5~9名 | 19,800円~ |
10~15名 | 22,800円~ | 13,800円~ | 10~15名 | 22,800円~ |
15~19名 | 24,800円~ | 15,800円~ | 15~19名 | 24,800円~ |
20~29名 | 28,800円~ | 19,800円~ | 20~29名 | 28,800円~ |
30~39名 | 38,800円~ | 24,800円~ | 30~39名 | 38,800円~ |
40~49名 | 48,800円~ | 29,800円~ | 40~49名 | 48,800円~ |
50~59名 | 55,800円~ | 34,800円~ | 50~59名 | 55,800円~ |
60~69名 | 65,800円~ | 39,800円~ | 60~69名 | 65,800円~ |
70~79名 | 75,800円~ | 44,800円~ | 70~79名 | 75,800円~ |
80~89名 | 80,800円~ | 49,800円~ | 80~89名 | 80,800円~ |
90名以上 | ご相談、協議します。 |
1)スポット料金とは
- 顧問契約等の契約がなく、手続き業務等の事業主様等のご依頼に対する各手続・届出の料金です。
- 下記一覧表が手続・届出関係書類及び報酬となります。
- それぞれスポット契約を締結いたします。
- 手続き報酬は手続き完了後にて請求支払頂きます。(手続き完了後1カ月以内のお支払いとさせていただきます)
- 報酬金額は毎年4月1日現在の金額となります。(毎年、3月31日までに4月1日以降の報酬改定をする場合があります。)
- 報酬金額については1人当たりの金額です。(除く 設置届/各種協定書他)
(1)雇用保険、労災保険等
区分 | 手続書類 | 報酬金額 |
---|---|---|
雇用保険 | 被保険者資格取得届 | 4,580円 |
被保険者資格喪失届 | 4,580円 | |
被保険者氏名変更届 | 4,580円 | |
被保険者転勤届 | 4,580円 | |
被保険者証再交付申請書 | 4,580円 | |
被保険者離職証明書 | 4,580円 | |
休業開始時賃金月額証明書 | 9,680円 | |
60歳到達時等賃金月額証明書 | 9,680円 | |
育児休業基本給付金申請書(初回) | 16,800円 | |
育児休業基本給付金申請書(二回目以降) | 9,680円 | |
介護休業給付金支給申請書 | 16,800円 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 16,800円 | |
雇用保険設置届(10名未満) | 16,800円 | |
雇用保険設置届(30名未満) | 26,800円 | |
雇用保険設置届(30名以上) | 36,800円 | |
雇用保険廃止届 | 9,680円 | |
労災保険 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 9,680円 |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 9,680円 | |
休業(補償)給付支給申請書 | 9,680円 | |
労働者私傷病報告 | 9,680円 | |
労働保険料申告書 | 16,800円 | |
労災保険関係成立届 | 16,800円 | |
特別加入申請書 | 16,800円 | |
第三者行為災害届 | 26,800円 | |
労災・雇用保険 | 年度更新(労働保険料概算・確定申告手続き) | 26,800円 |
労働基準法 | 時間外・休日労働に関する協定書(36協定) | 9,680円 |
労働基準法 | 時間外・休日労働に関する協定書(36協定・特別条項あり) | 16,800円 |
(2)雇用保険、労災保険等
区分 | 手続書類 | 報酬金額 |
---|---|---|
労働基準法 | 1年単位の変形労働時間制に関する協定書 | 16,800円 |
1か月単位の変形労働時間に関する協定書 | 16,800円 | |
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定書 | 16,800円 | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定書 | 16,800円 | |
専門業務型裁量労働制に関する協定書 | 16,800円 | |
企画業務型裁量労働制に関する協定書 | 16,800円 |
(3)社会保険、年金関係等
区分 | 手続書類 | 報酬金額 |
---|---|---|
社会保険 | 新規適用届 | 16,800円 |
適用事業所全喪届 | 16,800円 | |
被保険者資格取得届 | 4,580円 | |
被保険者資格喪失届 | 4,580円 | |
被保険者氏名変更届 | 4,580円 | |
被保険者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 | 9,680円 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 | 4,580円 | |
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 | 4,580円 | |
健康保険被保険者滅失届・回収不能届 | 4,580円 | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 4,580円 | |
年金手帳再交付申請書 | 4,580円 | |
被保険者住所変更届 | 4,580円 | |
報酬月額変更届 | 4,580円 | |
賞与支払届(10名以下) | 4,580円 | |
賞与支払届総括表 | 4,580円 | |
算定基礎届 | 16,800円 | |
出産育児一時金請求書 | 4,580円 | |
産前産後休業取得者申出書 | 9,680円 | |
育児休業取得者申出書 | 9,680円 | |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 9,680円 | |
育児休業終了時報酬」月額変更届 | 9,680円 | |
養育期間標準報酬月額特例申出書 | 9,680円 | |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 16,800円 | |
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書 | 16,800円 | |
健康保険・厚生年金保険任意適用申請同意書 | 16,800円 | |
健康保険・厚生年金保険任意特定適用事業所申出書・同意書 | 16,800円 | |
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 | 16,800円 | |
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 9,680円 | |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) | 16,800円 | |
年金請求書(国民年金遺族基礎年金) | 16,800円 | |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) | 16,800円 | |
国民年金・厚生年金保険老齢年金支給繰り下げ請求書 | 16,800円 | |
国民年金・厚生年金保険老齢年金支給繰り上げ請求書 | 16,800円 |
*年金請求(国民年金・厚生年金障害年金請求)はご相談にて対応いたします。
*上記以外の手続きも行っております。お気軽にご相談ください。
5.給与計算業務(一括顧問・相談顧問の場合)
*給与計算業務も対応させていただきます。お気軽にご相談ください。(基本料金には給与明細書(指定)を含みます。)*
計算人数 | 給与計算基本料金及び1人当たり料金 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 勤怠集計有り(1人) | 勤怠集計無し(1人) | |
1~4名 | 10,000円 | 980円 | 780円 |
5~9名 | 10,000円 | 980円 | 780円 |
10~15名 | 10,000円 | 980円 | 780円 |
15~19名 | 10,000円 | 980円 | 780円 |
20~29名 | 10,000円 | 980円 | 780円 |
30~39名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
40~49名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
50~59名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
60~69名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
70~79名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
80~89名 | 20,000円 | 780円 | 580円 |
90名以上 | ご相談、協議します。 |
6.給与計算業務(スポットの場合)
計算人数 | 給与計算基本料金及び1人当たり料金 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 勤怠集計有り(1人) | 勤怠集計無し(1人) | |
1~4名 | 15,000円 | 1,280円 | 1,080円 |
5~9名 | 15,000円 | 1,280円 | 1,080円 |
10~15名 | 15,000円 | 1,280円 | 1,080円 |
15~19名 | 15,000円 | 1,280円 | 1,080円 |
20~29名 | 15,000円 | 1,280円 | 1,080円 |
30~39名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
40~49名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
50~59名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
60~69名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
70~79名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
80~89名 | 30,000円 | 1,180円 | 980円 |
90名以上 | ご相談、協議します。 |
計算例(一括顧問・相談顧問の場合)
計算人数15名で勤怠計算有りの場合
・基本料金 10,000円
・勤怠計算有り 980円
計算方法
10,000円+(980円×15名)=
10,000円+(14,700円)= 24,700円 となります。